Voir les promotions en cours et
les remises
P |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
| < le 19/04 > le 28/09 |
du 20/04 au 03/05 du 14/09 au 27/09 |
du 04/05 au 31/05 du 31/08 au 13/09 |
du 01/06 au 28/06 du 24/08 au 30/08 |
du 29/06 au 12/07 | du 13/07 au 19/07 du 17/08 au 23/08 |
20/07 > 16/08 | |||||
| Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Semaine |
| 2 743 € | - | 3 004 € | - | 3 570 € | - | 3 875 € | - | 4 180 € | - | 4 267 € | 4 354 € |
| 2 258 € | 1 484 € | 2 473 € | 1 763 € | 2 939 € | 1 914 € | 3 190 € | 2 064 € | 3 441 € | - | 3 512 € | 3 584 € |
| 1 813 € | 1 191 € | 1 985 € | 1 415 € | 2 359 € | 1 536 € | 2 561 € | 1 657 € | 2 762 € | - | 2 819 € | 2 877 € |
| 2 088 € | 1 386 € | 2 311 € | 1 664 € | 2 773 € | 1 787 € | 2 978 € | 1 951 € | 3 252 € | - | 3 355 € | 3 423 € |
| 1 819 € | 1 208 € | 2 013 € | 1 449 € | 2 415 € | 1 557 € | 2 594 € | 1 700 € | 2 833 € | - | 2 922 € | 2 982 € |
| 1 732 € | 1 150 € | 1 917 € | 1 380 € | 2 300 € | 1 482 € | 2 471 € | 1 619 € | 2 698 € | - | 2 783 € | 2 840 € |
| 1 674 € | 1 111 € | 1 852 € | 1 334 € | 2 223 € | 1 432 € | 2 387 € | 1 564 € | 2 607 € | - | 2 689 € | 2 744 € |
| 1 371 € | 910 € | 1 517 € | 1 092 € | 1 820 € | 1 173 € | 1 955 € | 1 281 € | 2 135 € | - | 2 202 € | 2 247 € |
| 1 828 € | 1 213 € | 2 022 € | 1 456 € | 2 427 € | 1 564 € | 2 607 € | 1 708 € | 2 846 € | - | 2 936 € | 2 996 € |
| 1 665 € | 1 106 € | 1 843 € | 1 327 € | 2 211 € | 1 425 € | 2 375 € | 1 556 € | 2 594 € | - | 2 675 € | 2 730 € |
| 1 567 € | 1 040 € | 1 734 € | 1 249 € | 2 081 € | 1 341 € | 2 235 € | 1 464 € | 2 441 € | - | 2 518 € | 2 569 € |
| 1 422 € | 944 € | 1 573 € | 1 133 € | 1 888 € | 1 217 € | 2 028 € | 1 329 € | 2 214 € | - | 2 284 € | 2 331 € |
| 1 234 € | 819 € | 1 366 € | 983 € | 1 639 € | 1 056 € | 1 760 € | 1 153 € | 1 922 € | - | 1 983 € | 2 023 € |
| 1 503 € | 998 € | 1 663 € | 1 198 € | 1 996 € | 1 286 € | 2 144 € | 1 404 € | 2 341 € | - | 2 415 € | 2 464 € |
| 1 097 € | 729 € | 1 214 € | 874 € | 1 457 € | 939 € | 1 565 € | 1 025 € | 1 709 € | - | 1 763 € | 1 799 € |
| 1 732 € | 1 150 € | 1 917 € | 1 380 € | 2 300 € | 1 482 € | 2 471 € | 1 619 € | 2 698 € | - | 2 783 € | 2 840 € |
| 1 396 € | 927 € | 1 545 € | 1 112 € | 1 854 € | 1 195 € | 1 991 € | 1 305 € | 2 175 € | - | 2 243 € | 2 289 € |
| 974 € | 647 € | 1 078 € | 776 € | 1 294 € | 834 € | 1 389 € | 910 € | 1 517 € | - | 1 565 € | 1 597 € |
| 807 € | 536 € | 893 € | 643 € | 1 072 € | 691 € | 1 151 € | 754 € | 1 257 € | - | 1 297 € | 1 323 € |
| 892 € | 593 € | 988 € | 711 € | 1 185 € | 764 € | 1 273 € | 834 € | 1 390 € | - | 1 434 € | 1 463 € |
| 2 126 € | 1 412 € | 2 353 € | 1 694 € | 2 824 € | 1 820 € | 3 033 € | 1 987 € | 3 312 € | - | 3 416 € | 3 486 € |
| 1 648 € | 1 094 € | 1 824 € | 1 313 € | 2 189 € | 1 410 € | 2 351 € | 1 540 € | 2 567 € | - | 2 648 € | 2 702 € |
| 1 482 € | 984 € | 1 640 € | 1 180 € | 1 967 € | 1 268 € | 2 113 € | 1 385 € | 2 308 € | - | 2 380 € | 2 429 € |
| 1 294 € | 859 € | 1 432 € | 1 031 € | 1 718 € | 1 107 € | 1 845 € | 1 209 € | 2 015 € | - | 2 079 € | 2 121 € |
| 1 251 € | 831 € | 1 384 € | 997 € | 1 661 € | 1 071 € | 1 784 € | 1 169 € | 1 948 € | - | 2 010 € | 2 051 € |
| 1 174 € | 780 € | 1 299 € | 936 € | 1 559 € | 1 005 € | 1 675 € | 1 097 € | 1 829 € | - | 1 887 € | 1 925 € |
| 535 € | 385 € | 642 € | 461 € | 769 € | 502 € | 837 € | 552 € | 919 € | 584 € | 954 € | 973 € |
| 668 € | 481 € | 801 € | 575 € | 959 € | 626 € | 1 044 € | 688 € | 1 147 € | 728 € | 1 190 € | 1 214 € |
| 932 € | 671 € | 1 118 € | 803 € | 1 338 € | 874 € | 1 457 € | 960 € | 1 601 € | 1 016 € | 1 660 € | 1 694 € |
| 762 € | 549 € | 915 € | 657 € | 1 095 € | 715 € | 1 192 € | 786 € | 1 310 € | 832 € | 1 358 € | 1 386 € |
| 493 € | 355 € | 591 € | 425 € | 708 € | 462 € | 771 € | 508 € | 847 € | 538 € | 878 € | 896 € |
| 924 € | 665 € | 1 109 € | 796 € | 1 327 € | 867 € | 1 445 € | 953 € | 1 588 € | 1 008 € | 1 646 € | 1 680 € |
| 716 € | 516 € | 859 € | 617 € | 1 029 € | 672 € | 1 120 € | 738 € | 1 230 € | 781 € | 1 276 € | 1 302 € |
| 766 € | 552 € | 919 € | 660 € | 1 100 € | 719 € | 1 198 € | 790 € | 1 316 € | 836 € | 1 365 € | 1 393 € |
| 887 € | 639 € | 1 065 € | 765 € | 1 274 € | 832 € | 1 387 € | 915 € | 1 524 € | 968 € | 1 581 € | 1 613 € |
| 743 € | 535 € | 892 € | 640 € | 1 067 € | 697 € | 1 162 € | 766 € | 1 277 € | 811 € | 1 324 € | 1 351 € |
| 597 € | 430 € | 716 € | 514 € | 857 € | 560 € | 933 € | 615 € | 1 025 € | 651 € | 1 063 € | 1 085 € |
| 439 € | 316 € | 527 € | 378 € | 630 € | 412 € | 686 € | 452 € | 754 € | 479 € | 782 € | 798 € |
| 948 € | 694 € | 1 156 € | 785 € | 1 308 € | 887 € | 1 478 € | 966 € | 1 611 € | 1 137 € | 1 781 € | 1 895 € |
| 845 € | 619 € | 1 031 € | 700 € | 1 166 € | 677 € | 1 128 € | 862 € | 1 437 € | 1 014 € | 1 589 € | 1 690 € |
(1) Bases de : Agde, Cahors, Carcassonne, Carnon, Chatillon en Bazois, Digoin, Dinant, Homps, Luzech, Hochfelden, Louhans, Pont à Bar, Pontailler sur Saône, Redon ,Coulongs sur Yonne, Tonnerre, Colombiers
Bases de : Cognac, Damazan, Daon, Penne d'Agenais : Remise 5%
Tarifs édités au 01/11/2011 sur la base du taux de T.V.A. français de 19.60% qui peut être sujet à variation
* Bases de Luzech, Cahors, en période P, les tarifs appliqués sont ceux de la période A
En cas de chevauchement de 2 périodes tarifaires, le prix sera calculé au prorata temporis du prix par jour de chaque période.