P |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
| < le 30/03 > le 05/10 |
du 31/03 au 27/04 du 22/09 au 05/10 |
du 28/04 au 11/05 du 08/09 au 21/09 |
du 12/05 au 01/06 du 01/09 au 07/09 |
du 02/06 au 29/06 du 25/08 au 31/08 |
du 30/06 au 13/07 du 18/08 au 24/08 |
14/07 > 17/08 |
|||||
| Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Semaine |
| 2 430 € | - | 2 724 € | - | 3 059 € | - | 3 436 € | - | 3 729 € | - | 4 022 € | 4 190 € |
| 2 18 € | 1 357 € | 2 262 € | 1 524 € | 2 540 € | 1 712 € | 2 854 € | 1 858 € | 3 097 € | - | 3 341 € | 3 480 € |
| 1 621 € | 1 090 € | 1 817 € | 1 224 € | 2 040 € | 1 375 € | 2 292 € | 1 493 € | 2 488 € | - | 2 683 € | 2 795 € |
| 1 848 € | 1 270 € | 2 117 € | 1 431 € | 2 386 € | 1 613 € | 2 688 € | 1 754 € | 2 923 € | - | 3 192 € | 3 360 € |
| 1 609 € | 1 106 € | 1 843 € | 1 246 € | 2 077 € | 1 404 € | 2 340 € | 1 527 € | 2 545 € | - | 2 779 € | 2 925 € |
| 1 540 € | 1 058 € | 1 764 € | 1 193 € | 1 988 € | 1 344 € | 2 240 € | 1 462 € | 2 436 € | - | 2 660 € | 2 800 € |
| 1 482 € | 1 019 € | 1 698 € | 1 148 € | 1 913 € | 1 294 € | 2 156 € | 1 407 € | 2 345 € | - | 2 560 € | 2 695 € |
| 1 334 € | 917 € | 1 528 € | 1 033 € | 1 722 € | 1 164 € | 1 940 € | 1 266 € | 2 110 € | - | 2 304 € | 2 425 € |
| 1 205 € | 828 € | 1 380 € | 933 € | 1 555 € | 1 051 € | 1 752 € | 1 143 € | 1 905 € | - | 2 081 € | 2 190 € |
| 1 642 € | 1 128 € | 1 881 € | 1 272 € | 2 119 € | 1 433 € | 2 388 € | 1 558 € | 2 597 € | - | 2 836 € | 2 985 € |
| 1 502 € | 1 032 € | 1 720 € | 1 163 € | 1 938 € | 1 310 € | 2 184 € | 1 425 € | 2 375 € | - | 2 594 € | 2 730 € |
| 1 386 € | 953 € | 1 588 € | 1 074 € | 1 789 € | 1 210 € | 2 016 € | 1 315 € | 2 192 € | - | 2 394 € | 2 520 € |
| 1 260 € | 866 € | 1 443 € | 976 € | 1 626 € | 1 099 € | 1 832 € | 1 195 € | 1 992 € | - | 2 176 € | 2 290 € |
| 1 089 € | 748 € | 1 247 € | 843 € | 1 406 € | 950 € | 1 584 € | 1 034 € | 1 723 € | - | 1 881 € | 1 980 € |
| 1 331 € | 915 € | 1 525 € | 1 031 € | 1 718 € | 1 162 € | 1 936 € | 1 263 € | 2 105 € | - | 2 299 € | 2 420 € |
| 960 € | 660 € | 1 099 € | 743 € | 1 239 € | 838 € | 1 396 € | 911 € | 1 518 € | - | 1 658 € | 1 745 € |
| 1 562 € | 1 074 € | 1 789 € | 1 210 € | 2 016 € | 1 363 € | 2 272 € | 1 482 € | 2 471 € | - | 2 698 € | 2 840 € |
| 1 232 € | 847 € | 1 411 € | 954 € | 1 590 € | 1 075 € | 1 792 € | 1 169 € | 1 949 € | - | 2 128 € | 2 240 € |
| 875 € | 601 € | 1 002 € | 677 € | 1 129 € | 763 € | 1 272 € | 830 € | 1 383 € | - | 1 511 € | 1 590 € |
| 729 € | 501 € | 835 € | 564 € | 941 € | 636 € | 1 060 € | 692 € | 1 153 € | - | 1 259 € | 1 325 € |
| 789 € | 542 € | 904 € | 611 € | 1 019 € | 689 € | 1 148 € | 749 € | 1 248 € | - | 1 363 € | 1 435 € |
| 1 925 € | 1 323 € | 2 205 € | 1 491 € | 2 485 € | 1 680 € | 2 800 € | 1 827 € | 3 045 € | - | 3 325 € | 3 500 € |
| 1 502 € | 1 032 € | 1 720 € | 1 163 € | 1 938 € | 1 310 € | 2 184 € | 1 425 € | 2 375 € | - | 2 594 € | 2 730 € |
| 1 315 € | 903 € | 1 506 € | 1 018 € | 1 697 € | 1 147 € | 1 912 € | 1 248 € | 2 079 € | - | 2 271 € | 2 390 € |
| 1 144 € | 786 € | 1 310 € | 886 € | 1 477 € | 998 € | 1 664 € | 1 086 € | 1 810 € | - | 1 976 € | 2 080 € |
| 1 111 € | 764 € | 1 273 € | 861 € | 1 434 € | 970 € | 1 616 € | 1 054 € | 1 757 € | - | 1 919 € | 2 020 € |
| 1 042 € | 716 € | 1 194 € | 807 € | 1 345 € | 910 € | 1 516 € | 989 € | 1 649 € | - | 1 800 € | 1 895 € |
| 495 € | 362 € | 604 € | 410 € | 683 € | 463 € | 772 € | 505 € | 842 € | 594 € | 931 € | 990 € |
| 598 € | 437 € | 729 € | 495 € | 825 € | 559 € | 932 € | 609 € | 1 016 € | 717 € | 1 123 € | 1 195 € |
| 875 € | 641 € | 1 068 € | 725 € | 1 208 € | 819 € | 1 365 € | 893 € | 1 488 € | 1 050 € | 1 645 € | 1 750 € |
| 698 € | 511 € | 851 € | 578 € | 963 € | 653 € | 1 088 € | 711 € | 1 186 € | 837 € | 1 311 € | 1 395 € |
| 448 € | 328 € | 546 € | 371 € | 618 € | 419 € | 698 € | 456 € | 761 € | 537 € | 841 € | 895 € |
| 825 € | 604 € | 1 007 € | 683 € | 1 139 € | 772 € | 1 287 € | 842 € | 1 403 € | 990 € | 1 551 € | 1 650 € |
| 635 € | 465 € | 775 € | 526 € | 876 € | 594 € | 991 € | 648 € | 1 080 € | 762 € | 1 194 € | 1 270 € |
| 683 € | 500 € | 833 € | 565 € | 942 € | 639 € | 1 065 € | 696 € | 1 160 € | 819 € | 1 283 € | 1 365 € |
| 810 € | 593 € | 988 € | 671 € | 1 118 € | 758 € | 1 264 € | 826 € | 1 377 € | 972 € | 1 523 € | 1 620 € |
| 648 € | 474 € | 790 € | 536 € | 894 € | 606 € | 1 010 € | 660 € | 1 101 € | 777 € | 1 217 € | 1 295 € |
| 548 € | 401 € | 668 € | 453 € | 756 € | 512 € | 854 € | 558 € | 931 € | 657 € | 1 029 € | 1 095 € |
| 408 € | 298 € | 497 € | 337 € | 562 € | 381 € | 636 € | 416 € | 693 € | 489 € | 766 € | 815 € |
| 948 € | 694 € | 1 156 € | 785 € | 1 308 € | 887 € | 1 478 € | 966 € | 1 611 € | 1 137 € | 1 781 € | 1 895 € |
| 845 € | 619 € | 1 031 € | 700 € | 1 166 € | 677 € | 1 128 € | 862 € | 1 437 € | 1 014 € | 1 589 € | 1 690 € |
(1) Bases de : Agde, Cahors, Carcassonne, Carnon, Chatillon en Bazois, Digoin, Dinant, Homps, Luzech, Hochfelden, Louhans, Pont à Bar, Pontailler sur Saône, Redon ,Coulongs sur Yonne, Tonnerre, Colombiers
Bases de : Cognac, Damazan, Daon, Penne d'Agenais : Remise 5%
Tarifs édités au 01/11/2011 sur la base du taux de T.V.A. français de 19.60% qui peut être sujet à variation
* Bases de Luzech, Cahors, en période P, les tarifs appliqués sont ceux de la période A
En cas de chevauchement de 2 périodes tarifaires, le prix sera calculé au prorata temporis du prix par jour de chaque période.
BASSE SAISON |
INTER SAISON |
SAISON |
|||
| du 30/03 au 10/05 du 14/09 au 15/10 |
du 11/05 au 05/07 du 24/08 au 13/09 |
du 06/07 au 23/08 | |||
| Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine | Week-end et Mini semaine |
Semaine |
| 1 014 € | 1 690 € | 1 206 € | 2 010 € | 1 428 € | 2 380 € |
| 1 302 € | 2 170 € | 1 554 € | 2 590 € | 1 788 € | 2 980 € |
| 1 068 € | 1 780 € | 1 257 € | 2 095 | 1 494 € | 2 490 € |
| 834 € | 1 390 € | 996 € | 1660 € | 1 197 € | 1 995 € |
